Tubi in cemento e coperchi circolari

1501-tubi

INT cm Spessore cm Lunghezza cm Peso Kg Capacità Lt Caratt. Coperchi Circolari
15 3 100 36 18 Vibrocompressi
con base d’appoggio
20 3 100 48 32 Vibrocompressi
con base d’appoggio
25 3 100 60 48 Rotocompressi
30 3,5 100 82 70 Vibrocompressi
40 4 100 110 110 Vibrocompressi
50 4,5 100 160 190 Vibrocompressi
Rotocompressi
60 5 100 210 280 Vibrocompressi
Rotocompressi
80 5,5 100/50 340 500 Rotocompressi **Pedonale Ispezionabile
100 6 100/50 480 700 Rotocompressi **Pedonale Ispezionabile
120 6 100/50 640 1100 Rotocompressi **Pedonale Ispezionabile
150 7,5 50 560 700 Vibrocompressi **Pedonale Ispezionabile

**Ispezione in cls, a richiesta possibilità di montare chiusino in PVC, lamiera zincata, ghisa.

1502-tubi 1503-tubi